|
AUSSTELLUNG > PULSWAHL < im Theater EIGENREICH _2008 |
||||||||
TUSCHEARBEITEN |
||||||||
|
|
|||||||
| PULSWAHL 1 | ||||||||
| AUF | ||||||||
| 87x 100 | SENDUNG 1 | |||||||
| Reispapier | 90 x 105 | |||||||
| Maulbeerpapier | ||||||||
|
|
|||||||
| PULSWAHL 2 | AUF SENDUNG 2 | |||||||
| 87x 100 | 90 x 105 | |||||||
| Reispapier | Maulbeerpapier | |||||||
|
PULSWAHL 3 | |
KRAFTWERK | |||||
| 87x 100 | 90 x 75 | |||||||
| Reispapier | Maulbeerpapier | |||||||
|
||||||||
|
PULSWAHL 4 | WELTEN | ||||||
| 87x 100 | 70 x 210 | |||||||
| Reispapier | Reispapier | |||||||
|
TROMMLERIN | |||||||
| 70 x 150 | ||||||||
| Maulbeerpapier | ||||||||
|
||||||||
| AVION | ||||||||
| 85 x 105 | ||||||||
| Reispapier | ||||||||
|
||||||||
| VERSUCHE | ||||||||
| 130 x70 | ||||||||
| Papier | ||||||||
|
|
|||||||
| CONTAINER | ||||||||
| HH | ||||||||
| 75 x 140 | ||||||||
| Maulbeerpapier | ||||||||
| WAGGON | ||||||||
| 70 x 180 | ||||||||
| Maulbeerpapier | ||||||||
Günter zur Nieden _Feuerbachstr. 1a _14471 Potsdam |
||||||||